受檢單位名稱 | 宏瑋音樂器材(泰州)有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20210231 | ||||||
項目所在地 | 泰州市海陵區(qū)梅蘭西路28號 | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 姜彩萍 | 聯(lián)系方式 | 15852958516 | ||||
檢測類型 | 定期檢測 | 危害程度 | 一般 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 丁酮、苯、甲苯、二甲苯、三氯乙烯、鹽酸、硫酸、鉻酸鹽、銅塵、銅煙、鉛煙、二氧化錫、氫氧化鈉、工頻電場、噪聲 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號 | 服務(wù)時間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場調(diào)查 | 楊宇 | A(J)-KH-2020-030 | 2021.05.11 | 陳雪娟 | |||
現(xiàn)場采樣 | 楊宇 | A(J)-KH-2020-030 | 2021.05.11 | 陳雪娟 | |||
邰偉文 | A(J)-KH-2020-027 | 2021.05.11 | 陳雪娟 | ||||
實(shí)驗(yàn)室 檢測 | 楊宇 | A(J)-KH-2020-030 | / | / | |||
朱云霞 | A201601(J)021 | / | / | ||||
陳亞昆 | A(J)-KH-2020-029 | / | / | ||||
王 楊 | 2020-GR-JC-0046 | / | / | ||||
韓志文 | 2020-GR-JC-0047 | / | / | ||||
邰偉文 | A(J)-KH-2020-027 | / | / | ||||
沈燁文 | A(J)-KH-2020-031 | / | / | ||||
朱巧云 | 蘇安衛(wèi)初121094 | / | / | ||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
| ||||||