受檢單位名稱 | 泰州市輝煜新能源開發(fā)有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20240956 | 報告出具時間 | 2024.10.16 | ||||
項目所在地 | 泰州市姜堰區(qū)科技路與緯八路交叉口往東(神王廠內(nèi)) | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 韓正華 | 聯(lián)系方式 | 18921735568 | ||||
檢測類型 | 定期檢測 | 危害程度 | 嚴重 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 氮氧化物、臭氧、錳及其化合物、電焊煙塵、其他粉塵、紫外輻射(電焊弧光)、噪聲 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號 | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場調(diào)查 | 楊宇 | / | 2024.10.10 | 黃玲玲 | |||
韓志文 | / | 2024.10.10 | 黃玲玲 | ||||
現(xiàn)場采樣 | 楊宇 | / | 2024.10.10 | 黃玲玲 | |||
韓志文 | / | 2024.10.10 | 黃玲玲 | ||||
實驗室 檢測 | 陳亞昆 | / | / | / | |||
邰偉文 | / | / | / | ||||
王楊 | / | / | / | ||||
韓志文 | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
技術服務、現(xiàn)場采樣照片 |
| ||||||
技術服務、現(xiàn)場采樣照片 |
|