機(jī)構(gòu)名稱 | 江蘇泰康安全環(huán)境科技有限公司 | |||
項(xiàng)目名稱 | 江蘇東方能源有限公司潤(rùn)滑油倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目(二期1條4L灌裝生產(chǎn)線)安全設(shè)施竣工驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目基本情況 | 為滿足企業(yè)發(fā)展需求,企業(yè)投資1539萬美元建設(shè)潤(rùn)滑油倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目,該項(xiàng)目于2015年2月9日取得江陰市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)備案許可(備案號(hào):3202811500699)。 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模:企業(yè)在老廠區(qū)北側(cè)新建倉(cāng)儲(chǔ)用房等建筑面積33848平方米,新增潤(rùn)滑油油品儲(chǔ)罐、灌裝生產(chǎn)線、研磨泵、隔膜泵、齒輪泵等設(shè)備共272臺(tái)(套),項(xiàng)目投產(chǎn)后,年產(chǎn)15萬噸潤(rùn)滑油(其中車用潤(rùn)滑油6萬噸/年,工業(yè)用潤(rùn)滑油4萬噸/年,其他用潤(rùn)滑油5萬噸/年)。 | |||
重大危險(xiǎn)源情況 | 根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》(GB18218-2018),本項(xiàng)目生產(chǎn)單元和儲(chǔ)存單元不構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源。 | |||
評(píng) 價(jià) 結(jié) 論 | 江蘇東方能源有限公司潤(rùn)滑油倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目(二期1條4L灌裝生產(chǎn)線)符合建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施與建設(shè)項(xiàng)目“同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入使用”的“三同時(shí)”原則,安全生產(chǎn)條件符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和部門規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求,已具備安全設(shè)施“三同時(shí)”驗(yàn)收的條件 | |||
項(xiàng)目組成員 | 楊 湧 | 1600000000200457 | 自動(dòng)化 | 注安 |
劉 斌 | 1100000000201308 | 化工工藝 | 高工 | |
杭有鋒 | 1700000000200499 | 電氣 | 注安 | |
鄒井全 | 0800000000204968 | 安全 | 高工 | |
影 像 資 料 |
|