受檢單位名稱 | 南通市五洲復(fù)合材料有限公司 | ||||||
檢測報(bào)告編號 | 20240946 | 報(bào)告出具時(shí)間 | 2024.10.24 | ||||
項(xiàng)目所在地 | 南通如皋市正通路8號 | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 邵天明 | 聯(lián)系方式 | 13773303172 | ||||
檢測類型 | 定期檢測 | 危害程度 | 嚴(yán)重 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 苯乙烯、其他粉塵、玻璃鋼粉塵、噪聲 | ||||||
檢測項(xiàng)目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號 | 服務(wù)時(shí)間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場調(diào)查 | 劉立亞 | / | 2024.10.09 | 邵天明 | |||
朱鵬 | / | 2024.10.09 | 邵天明 | ||||
現(xiàn)場采樣 | 劉立亞 | / | 2024.10.09 | 邵天明 | |||
朱鵬 | / | 2024.10.09 | 邵天明 | ||||
實(shí)驗(yàn)室 檢測 | 沈燁文 | / | / | / | |||
朱巧云 | / | / | / | ||||
陳亞昆 | / | / | / | ||||
王楊 | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
| ||||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
|