受檢單位名稱 | 蘇州聚禾發(fā)食品有限公司 | ||||||
檢測(cè)報(bào)告編號(hào) | 20241019 | 報(bào)告出具時(shí)間 | 2024.10.28 | ||||
項(xiàng)目所在地 | 昆山市開發(fā)區(qū)中心河路138號(hào) | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 徐艷 | 聯(lián)系方式 | 18621569289 | ||||
檢測(cè)類型 | 定期檢測(cè) | 危害程度 | 一般 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 茶塵、噪聲、照度 | ||||||
檢測(cè)項(xiàng)目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號(hào) | 服務(wù)時(shí)間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查 | 卞君權(quán) | / | 2024.10.22 | 徐艷 | |||
韓志文 | / | 2024.10.22 | 徐艷 | ||||
現(xiàn)場(chǎng)采樣 | 卞君權(quán) | / | 2024.10.22 | 徐艷 | |||
韓志文 | / | 2024.10.22 | 徐艷 | ||||
實(shí)驗(yàn)室 檢測(cè) | 陳亞昆 | / | / | / | |||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場(chǎng)采樣照片 |
| ||||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場(chǎng)采樣照片 |
|