受檢單位名稱 | 江陰博豐鋼鐵有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20240547-1 | 報告出具時間 | 2024.10.31 | ||||
項目所在地 | 江陰市華士鎮(zhèn)華西村扁鋼路 | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 劉成 | 聯(lián)系方式 | 15995363128 | ||||
檢測類型 | 定期超標(biāo)復(fù)測 | 危害程度 | 嚴(yán)重 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 高溫、噪聲 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號 | 服務(wù)時間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場調(diào)查 | 卞君權(quán) | / | 2024.07.08 | 徐夢陽、謝云 | |||
尹笑塵 | / | 2024.07.08 | 徐夢陽、謝云 | ||||
現(xiàn)場采樣 | 9.29劉立亞、張鵬 | / | 2024.09.29、2024.10.21 | 徐夢陽、謝云 | |||
10.21卞君權(quán)、韓志文 | / | 2024.09.29、2024.10.21 | 徐夢陽、謝云 | ||||
實驗室 檢測 | / | / | / | / | |||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
| ||||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
|