受檢單位名稱 | 金東升南通石業(yè)股份有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20240988 | 報告出具時間 | 2024.10.31 | ||||
項目所在地 | 南通如皋市長江鎮(zhèn)黃埔大道2號 | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 黃志鋒 | 聯(lián)系方式 | 13505077727 | ||||
檢測類型 | 定期檢測 | 危害程度 | 嚴重 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 苯乙烯、其他粉塵、大理石粉塵(總粉塵濃度)、大理石粉塵(呼吸性粉塵濃度)、噪聲 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號 | 服務(wù)時間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場調(diào)查 | 劉立亞 | / | 2024.10.17 | 黃志鋒 | |||
朱鵬 | / | 2024.10.17 | 黃志鋒 | ||||
現(xiàn)場采樣 | 劉立亞 | / | 2024.10.17 | 黃志鋒 | |||
朱鵬 | / | 2024.10.17 | 黃志鋒 | ||||
實驗室 檢測 | 陳亞昆 | / | / | / | |||
朱巧云 | / | / | / | ||||
沈燁文 | / | / | / | ||||
王楊 | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
| ||||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
|