受檢單位名稱 | 嘉士伯啤酒(江蘇)有限公司 | ||||||
檢測報(bào)告編號(hào) | 20240992 | 報(bào)告出具時(shí)間 | 2024.10.31 | ||||
項(xiàng)目所在地 | 鹽城市鹽都區(qū)世紀(jì)大道888號(hào) | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 季通飛 | 聯(lián)系方式 | 13815561717 | ||||
檢測類型 | 定期檢測 | 危害程度 | 一般 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 硫化氫、氨、氯化氫及鹽酸、氫氧化鈉、工頻電場、噪聲、照度 | ||||||
檢測項(xiàng)目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號(hào) | 服務(wù)時(shí)間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場調(diào)查 | 張鵬 | / | 2024.10.18 | 胡嘉華 | |||
尹笑塵 | / | 2024.10.18 | 胡嘉華 | ||||
現(xiàn)場采樣 | 張鵬 | / | 2024.10.18 | 胡嘉華 | |||
尹笑塵 | / | 2024.10.18 | 胡嘉華 | ||||
實(shí)驗(yàn)室 檢測 | 邰偉文 | / | / | / | |||
王楊 | / | / | / | ||||
陳亞昆 | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
| ||||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
|