受檢單位名稱 | 泰州市奧倫合成樹脂有限公司 | ||||||
檢測報(bào)告編號(hào) | 20241071 | 報(bào)告出具時(shí)間 | 2024.10.31 | ||||
項(xiàng)目所在地 | 泰州市張甸工業(yè)園區(qū) | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 陳永林 | 聯(lián)系方式 | 18994611485 | ||||
檢測類型 | 高毒品作業(yè)場所日常檢測 | 危害程度 | 嚴(yán)重 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 甲醛、氨 | ||||||
檢測項(xiàng)目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號(hào) | 服務(wù)時(shí)間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場調(diào)查 | 楊宇 | / | 2024.10.30 | 陳永林 | |||
尹笑塵 | / | 2024.10.30 | 陳永林 | ||||
現(xiàn)場采樣 | 楊宇 | / | 2024.10.30 | 陳永林 | |||
尹笑塵 | / | 2024.10.30 | 陳永林 | ||||
實(shí)驗(yàn)室 檢測 | 邰偉文 | / | / | / | |||
王楊 | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
| ||||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
|