受檢單位名稱 | 南通銳升石業(yè)有限公司 | ||||||
檢測報(bào)告編號 | 20240998 | 報(bào)告出具時(shí)間 | 2024.11.01 | ||||
項(xiàng)目所在地 | 南通如皋市長江鎮(zhèn)云石路6號 | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 楊子銀 | 聯(lián)系方式 | 13959367739 | ||||
檢測類型 | 定期檢測 | 危害程度 | 嚴(yán)重 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 苯乙烯、大理石粉塵(總粉塵濃度)、大理石粉塵(呼吸性粉塵濃度)、噪聲 | ||||||
檢測項(xiàng)目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號 | 服務(wù)時(shí)間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場調(diào)查 | 劉立亞 | / | 2024.10.18 | 楊子銀 | |||
朱鵬 | / | 2024.10.18 | 楊子銀 | ||||
現(xiàn)場采樣 | 劉立亞 | / | 2024.10.18 | 楊子銀 | |||
朱鵬 | / | 2024.10.18 | 楊子銀 | ||||
實(shí)驗(yàn)室 檢測 | 朱巧云 | / | / | / | |||
沈燁文 | / | / | / | ||||
陳亞昆 | / | / | / | ||||
方敏 | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
| ||||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
|