受檢單位名稱 | 南通煌升石材有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20241001 | 報告出具時間 | 2024.11.02 | ||||
項目所在地 | 南通如皋市長江鎮(zhèn)鉆石路8號 | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 李燕茹 | 聯(lián)系方式 | 15800674849 | ||||
檢測類型 | 定期檢測 | 危害程度 | 嚴(yán)重 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 苯乙烯、大理石粉塵(總粉塵濃度)、大理石粉塵(呼吸性粉塵濃度)、噪聲 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號 | 服務(wù)時間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場調(diào)查 | 劉立亞 | / | 2024.10.19 | 李燕茹 | |||
朱鵬 | / | 2024.10.19 | 李燕茹 | ||||
現(xiàn)場采樣 | 劉立亞 | / | 2024.10.19 | 李燕茹 | |||
朱鵬 | / | 2024.10.19 | 李燕茹 | ||||
實驗室 檢測 | 朱巧云 | / | / | / | |||
沈燁文 | / | / | / | ||||
方敏 | / | / | / | ||||
陳亞昆 | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
| ||||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
|