受檢單位名稱 | 昆山樂邦精密科技有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20241021 | 報告出具時間 | 2024.11.04 | ||||
項目所在地 | 昆山玉山鎮(zhèn)玉帶西路99號樂邦產(chǎn)業(yè)園C2前臺 | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 李春紅 | 聯(lián)系方式 | 18260241041 | ||||
檢測類型 | 定期檢測 | 危害程度 | 嚴(yán)重 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 甲苯、乙酸乙酯、氯丁二烯、紫外輻射(電焊弧光)、噪聲、照度 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號 | 服務(wù)時間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場調(diào)查 | 卞君權(quán) | / | 2024.10.23 | 朱魏魏 | |||
韓志文 | / | 2024.10.23 | 朱魏魏 | ||||
現(xiàn)場采樣 | 卞君權(quán) | / | 2024.10.23 | 朱魏魏 | |||
韓志文 | / | 2024.10.23 | 朱魏魏 | ||||
實驗室 檢測 | 朱巧云 | / | / | / | |||
沈燁文 | / | / | / | ||||
王楊 | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
| ||||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
|