受檢單位名稱 | 南通天煊新材料有限公司 | ||||||
檢測(cè)報(bào)告編號(hào) | 20241046 | 報(bào)告出具時(shí)間 | 2024.11.07 | ||||
項(xiàng)目所在地 | 江蘇省南通市如皋市加力醫(yī)院西南100米(萬通路西) | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 盧玉明 | 聯(lián)系方式 | 15996650036 | ||||
檢測(cè)類型 | 定期檢測(cè) | 危害程度 | 嚴(yán)重 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 木粉塵(硬)、碳酸鈣粉塵(呼吸性粉塵濃度)、噪聲 | ||||||
檢測(cè)項(xiàng)目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號(hào) | 服務(wù)時(shí)間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查 | 劉立亞 | / | 2024.10.26 | 盧玉明 | |||
朱鵬 | / | 2024.10.26 | 盧玉明 | ||||
現(xiàn)場(chǎng)采樣 | 劉立亞 | / | 2024.10.26 | 盧玉明 | |||
朱鵬 | / | 2024.10.26 | 盧玉明 | ||||
實(shí)驗(yàn)室 檢測(cè) | 陳亞昆 | / | / | / | |||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場(chǎng)采樣照片 |
| ||||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場(chǎng)采樣照片 |
|