受檢單位名稱 | 蘇州榮保節(jié)能科技有限公司 | ||||||
檢測報(bào)告編號 | 20241018 | 報(bào)告出具時間 | 2024.11.07 | ||||
項(xiàng)目所在地 | 江蘇省昆山市巴城鎮(zhèn)石牌茅沙塘南路240號42號房 | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 郭永寶 | 聯(lián)系方式 | 13913275626 | ||||
檢測類型 | 定期檢測 | 危害程度 | 嚴(yán)重 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 二苯基甲烷二異氰酸酯、工頻電場、噪聲、照度 | ||||||
檢測項(xiàng)目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號 | 服務(wù)時間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場調(diào)查 | 卞君權(quán) | / | 2024.10.22 | 袁雪琳 | |||
韓志文 | / | 2024.10.22 | 袁雪琳 | ||||
現(xiàn)場采樣 | 卞君權(quán) | / | 2024.10.22 | 袁雪琳 | |||
韓志文 | / | 2024.10.22 | 袁雪琳 | ||||
實(shí)驗(yàn)室 檢測 | 陳亞昆 | / | / | / | |||
王楊 | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
| ||||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
|