受檢單位名稱 | 彩晶光電科技(昆山)有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20240976 | 報告出具時間 | 2024.11.11 | ||||
項目所在地 | 蘇州市昆山綜合保稅區(qū)第三大道77號 | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 蔡玉成 | 聯(lián)系方式 | 15962631786 | ||||
檢測類型 | 評價檢測 | 危害程度 | 嚴(yán)重 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 苯酚、苯乙烯、丙烯腈、丙烯酸、苯、甲苯、二甲苯、二氧化錫、鉛煙、氟化物、氧化鋅、其他粉塵、砂輪磨塵、活性炭粉塵、工頻電場、激光輻射、噪聲、照度、控制風(fēng)速 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號 | 服務(wù)時間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場調(diào)查 | 孔德睿 | / | 2024.10.08 | 蔡玉成 | |||
肖靖 | / | 2024.10.08 | 蔡玉成 | ||||
現(xiàn)場采樣 | 楊宇 | / | 2024.10.14-2024.10.16 | 蔡玉成 | |||
肖靖 | / | 2024.10.14-2024.10.16 | 蔡玉成 | ||||
實驗室 檢測 | 陳亞昆 | / | / | / | |||
朱巧云 | / | / | / | ||||
沈燁文 | / | / | / | ||||
方敏 | / | / | / | ||||
王楊 | / | / | / | ||||
邰偉文 | / | / | / | ||||
韓志文 | / | / | / | ||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
| ||||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
|