受檢單位名稱 | 蘇州望亭華東材料有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20241065 | 報告出具時間 | 2024.11.13 | ||||
項目所在地 | 蘇州市相城區(qū)望亭鎮(zhèn)新華村路3號 | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 徐棟 | 聯(lián)系方式 | 13401453146 | ||||
檢測類型 | 定期檢測 | 危害程度 | 嚴(yán)重 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 矽塵(總粉塵濃度)、矽塵(呼吸性粉塵濃度)、噪聲 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號 | 服務(wù)時間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場調(diào)查 | 卞君權(quán) | / | 2024.10.29 | 徐棟 | |||
朱鵬 | / | 2024.10.29 | 徐棟 | ||||
現(xiàn)場采樣 | 卞君權(quán) | / | 2024.10.29 | 徐棟 | |||
朱鵬 | / | 2024.10.29 | 徐棟 | ||||
實驗室 檢測 | 陳亞昆 | / | / | / | |||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
| ||||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
|