受檢單位名稱 | 蘇州弗爾賽能源科技股份有限公司 | ||||||
檢測(cè)報(bào)告編號(hào) | 20241061 | 報(bào)告出具時(shí)間 | 2024.11.13 | ||||
項(xiàng)目所在地 | 昆山市玉山鎮(zhèn)山淞路66號(hào) | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 宗軍衡 | 聯(lián)系方式 | 15050222811 | ||||
檢測(cè)類型 | 定期檢測(cè) | 危害程度 | 嚴(yán)重 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 噪聲 | ||||||
檢測(cè)項(xiàng)目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號(hào) | 服務(wù)時(shí)間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查 | 卞君權(quán) | / | 2024.10.28 | 宗軍衡 | |||
朱鵬 | / | 2024.10.28 | 宗軍衡 | ||||
現(xiàn)場(chǎng)采樣 | 卞君權(quán) | / | 2024.10.28 | 宗軍衡 | |||
朱鵬 | / | 2024.10.28 | 宗軍衡 | ||||
實(shí)驗(yàn)室 檢測(cè) | / | / | / | / | |||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場(chǎng)采樣照片 |
| ||||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場(chǎng)采樣照片 |
|