報告編號 | JSTK-(職評)341-2024 | ||||||||
評價報告名稱 | 江蘇泰華消防電氣設備有限公司職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價 | ||||||||
建設/用人單位 | 江蘇泰華消防電氣設備有限公司 | ||||||||
營業(yè)執(zhí)照號 | 913212035714068052 | 企業(yè)類型 | 大□中□小■微□型 | ||||||
項目所在地 | 泰州市高港區(qū)刁鋪街道許河路11號 | ||||||||
用人單位 聯(lián)系人 | 楊美蘭 | 聯(lián)系方式 | 133****8759 | ||||||
主要職業(yè)病危害 | 氮氧化物、臭氧、錳及其無機化合物、聚乙烯、一氧化碳、電焊煙塵、鋁合金粉塵、其他粉塵檢、噪聲 | ||||||||
評價結論 | 行業(yè)類別:社會公共安全設備及器材制造 | ||||||||
職業(yè)病危害一般□ 嚴重■ | |||||||||
技術服務項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 專業(yè) | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||||
評價服務 | 鄒井全 | 工業(yè)與民用建筑、公共衛(wèi)生管理 | 2024.10-2024.12 | 楊美蘭 | |||||
高菲菲 | 化學工程與技術 | 2024.10-2024.12 | 楊美蘭 | ||||||
唐 梅 | 化學工程與工藝 | 2024.10-2024.12 | 楊美蘭 | ||||||
孔德睿 | 建筑學 | 2024.10-2024.12 | 楊美蘭 | ||||||
肖靖 | 環(huán)境工程 | 2024.10-2024.12 | 楊美蘭 | ||||||
現(xiàn)場調(diào)查 | 高菲菲 | 化學工程與技術 | 2024.10.28 | 楊美蘭 | |||||
唐 梅 | 化學工程與工藝 | 2024.10.28 | 楊美蘭 | ||||||
技術服務照片 |