受檢單位名稱 | 彩晶光電科技(昆山)有限公司 | ||||||
檢測(cè)報(bào)告編號(hào) | FS20240021 | 報(bào)告出具時(shí)間 | 2024.11.15 | ||||
項(xiàng)目所在地 | 江蘇省昆山綜合保稅區(qū)第三大道77號(hào) | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 蔡玉成 | 聯(lián)系方式 | 15962631786 | ||||
檢測(cè)類型 | 低能射線裝置放射防護(hù)檢測(cè) | 危害程度 | 一般 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | X射線外照射周圍劑量當(dāng)量率 | ||||||
檢測(cè)項(xiàng)目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號(hào) | 服務(wù)時(shí)間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查 | 楊宇 | / | 2024.10.16 | 蔡玉成 | |||
沈燁文 | / | 2024.10.16 | 蔡玉成 | ||||
現(xiàn)場(chǎng)采樣 | 楊宇 | / | 2024.10.16 | 蔡玉成 | |||
沈燁文 | / | 2024.10.16 | 蔡玉成 | ||||
實(shí)驗(yàn)室 檢測(cè) | / | / | / | / | |||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場(chǎng)采樣照片 |
| ||||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場(chǎng)采樣照片 |
|