受檢單位名稱 | 江蘇佳運晟匯新材料有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20241135 | 報告出具時間 | 2024.11.21 | ||||
項目所在地 | 泰州市姜堰區(qū)高新技術(shù)裝備產(chǎn)業(yè)園園二路6號 | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 夏阿喜 | 聯(lián)系方式 | 13301421998 | ||||
檢測類型 | 定期檢測 | 危害程度 | 嚴(yán)重 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 木粉塵(硬)、珍珠巖粉塵(總粉塵濃度)、珍珠巖粉塵(呼吸性粉塵濃度)、噪聲、照度 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號 | 服務(wù)時間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場調(diào)查 | 劉立亞 | / | 2024.11.15 | 夏阿喜 | |||
韓志文 | / | 2024.11.15 | 夏阿喜 | ||||
現(xiàn)場采樣 | 劉立亞 | / | 2024.11.15 | 夏阿喜 | |||
韓志文 | / | 2024.11.15 | 夏阿喜 | ||||
實驗室 檢測 | 陳亞昆 | / | / | / | |||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
| ||||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
|