機構名稱 | 江蘇泰康安全環(huán)境科技有限公司 | |||
項目名稱 | 江蘇科成有色金屬新材料有限公司安全現(xiàn)狀評價報告 | |||
項目基本情況 | 公司位于泰州市開發(fā)區(qū)民營科技園科創(chuàng)路1號,在年產8000噸鋅粉生產項目生產過程中涉及的鋅粉、天然氣、氮氣等屬于危險化學品,另外涉及使用精粉爐、分級機、松散機、儲氣罐、起重機,以及各類機泵等設備、設施等設備,在生產過程中存在著火災、其他爆炸、容器爆炸、中毒和窒息、機械傷害、物體打擊、觸電、車輛傷害、起重傷害、高處墜落、灼燙、噪聲、粉塵等危險、有害因素,主要危險是火災、爆炸、灼燙。 | |||
重大危險源情況 | 經(jīng)計算,企業(yè)的生產單元、儲存單元涉及的鋅粉計算值均小于1,由此可見,本項目的生產單元、儲存單元均未構成危險化學品重大危險源。 | |||
評 價 結 論 | 江蘇科成有色金屬新材料有限公司符合相關安全生產條件,領證品種、生產能力為鋅粉(8000噸/年),具備換領《危險化學品安全生產許可證》的條件。 | |||
項目組成員 | 劉 斌 | 1100000000201308 | 化工工藝 | 注安 |
朱 鑫 | 1500000000302441 | 儀表自動化 | 注安 | |
鄒井全 | 0800000000204968 | 土木工程 | 高工 | |
楊扣華 | 0800000000102522 | 電氣 | 高工 | |
杭有鋒 | 1700000000200499 | 安全 | 注安 | |
楊 湧 | 1600000000200457 | 機械 | 注安 | |
影 像 資 料 |
|