機構名稱 | 江蘇泰康安全環(huán)境科技有限公司 | |||
項目名稱 | 江蘇科成有色金屬新材料有限公司安全現(xiàn)狀評價報告 | |||
項目基本情況 | 公司位于泰州市開發(fā)區(qū)民營科技園科創(chuàng)路1號,利用鋅錠,通過燃燒天然氣加熱生產(chǎn)鋅粉,企業(yè)不構成危險化學品重大危險源,未涉及危險化工工藝,也未涉及高危儲存設施,天然氣屬于重點監(jiān)管的危險化學品,鋅粉屬于易制爆危險化學品。通過提高燃料的熱值以及降低雜質含量的鋅錠原料,變更鋅粉產(chǎn)能,由原來的8000噸/年變更為26000噸/年。企業(yè)在生產(chǎn)過程中存在著火災、爆炸、灼燙、中毒和窒息等主要危險有害因素。 | |||
重大危險源情況 | 經(jīng)計算,企業(yè)的生產(chǎn)單元、儲存單元涉及的重大危險源物料計算值均小于1,由此可見,本項目的生產(chǎn)單元、儲存單元均未構成危險化學品重大危險源。 | |||
評 價 結 論 | 江蘇科成有色金屬新材料有限公司符合相關安全生產(chǎn)條件,領證品種、生產(chǎn)能力為鋅粉(26000t/a),具備換領《危險化學品安全生產(chǎn)許可證》的條件。 | |||
項目組成員 | 劉 斌 | 1100000000201308 | 化工工藝 | 高工 |
李 揚 | S011032000110193001009 | 化工機械 | 注安 | |
鄒井全 | 0800000000204968 | 安全 | 高工 | |
唐 梅 | 1600000000300603 | 化工工藝 | 注安 | |
杭有鋒 | 1700000000200499 | 電氣 | 注安 | |
朱 鑫 | 1500000000302441 | 儀表自動化 | 注安 | |
影 像 資 料 |