受檢單位名稱 | 泰州南洋塑料制品有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20210321 | ||||||
項(xiàng)目所在地 | 泰州市姜堰區(qū)三水街道經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)天目路999號 | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 朱士彬 | 聯(lián)系方式 | 13641593955 | ||||
檢測類型 | 定期檢測 | 危害程度 | 嚴(yán)重 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 其他粉塵、噪聲 | ||||||
檢測項(xiàng)目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號 | 服務(wù)時間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場調(diào)查 | 劉立亞 | 2020-GR-JC-0045 | 2021.06.01 | 朱士彬 | |||
現(xiàn)場采樣 | 劉立亞 | 2020-GR-JC-0045 | 2021.06.01 | 朱士彬 | |||
董堅皓 | 2021.06.01 | 朱士彬 | |||||
實(shí)驗(yàn)室 檢測 | 劉立亞 | 2020-GR-JC-0045 | / | / | |||
朱云霞 | A201601(J)021 | / | / | ||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
| ||||||